Statistieken
Op deze plek zal regelmatig een nieuwe schaatsstatistiek geplaatst worden.
Deelnemers aan het AKT I - dag 4
29 december 2009
Hieronder vindt u ranglijsten van de deelnemers (incl. reserves) aan het Aegon Kwalificatie Toernooi I op dag 4 (wo 30 dec 2009). Op de
vierde dag van het AKT I worden de 10.000 meter mannen en de 1000 en 5000 meter vrouwen gereden.
De lijsten zijn gerangschikt naar persoonlijk records en beste seizoenstijden.
| 10.000 meter mannen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatser | PR | SB |
| 1 | Bob de Jong | 12.54,97 | 12.54,97 | (1) |
| 2 | Carl Verheijen | 12.55,30 | 13.11,81 | (3) |
| 3 | Arjen van der Kieft | 13.04,38 | 13.04,38 | (2) |
| 4 | Ted-Jan Bloemen | 13.11,79 | 13.35,80 | (9) |
| 5 | Mark Ooijevaar | 13.12,60 | 13.27,03 | (6) |
| 6 | Wouter Olde Heuvel | 13.17,08 | 13.20,61 | (4) |
| 7 | Bob de Vries | 13.22,71 | 13.22,71 | (5) |
| 8 | Ben Jongejan | 13.24,76 | 13.54,26 | (11) |
| 9 | Koen Verweij | 13.27,27 | 13.27,27 | (7) |
| 10 | Jan Blokhuijsen | 13.31,11 | 13.31,11 | (8) |
| 11 | Tom Schuit | 13.42,33 | 13.57,40 | (12) |
| 12 | Willem Hut | 13.49,42 | 13.49,42 | (10) |
| 10.000 meter mannen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatser | SB | PR |
| 1 | Bob de Jong | 12.54,97 | 12.54,97 | (1) |
| 2 | Arjen van der Kieft | 13.04,38 | 13.04,38 | (3) |
| 3 | Carl Verheijen | 13.11,81 | 12.55,30 | (2) |
| 4 | Wouter Olde Heuvel | 13.20,61 | 13.17,08 | (6) |
| 5 | Bob de Vries | 13.22,71 | 13.22,71 | (7) |
| 6 | Mark Ooijevaar | 13.27,03 | 13.12,60 | (5) |
| 7 | Koen Verweij | 13.27,27 | 13.27,27 | (9) |
| 8 | Jan Blokhuijsen | 13.31,11 | 13.31,11 | (10) |
| 9 | Ted-Jan Bloemen | 13.35,80 | 13.11,79 | (4) |
| 10 | Willem Hut | 13.49,42 | 13.49,42 | (12) |
| 11 | Ben Jongejan | 13.54,26 | 13.24,76 | (8) |
| 12 | Tom Schuit | 13.57,40 | 13.42,33 | (11) |
| 1000 meter vrouwen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatsster | PR | SB |
| 1 | Ireen Wüst | 1.13,83 | 1.16,10 | (5) |
| 2 | Laurine van Riessen | 1.14,30 | 1.14,30 | (1) |
| 3 | Annette Gerritsen | 1.14,48 | 1.14,48 | (2) |
| 4 | Margot Boer | 1.14,50 | 1.15,03 | (4) |
| 5 | Natasja Bruintjes | 1.14,92 | 1.14,92 | (3) |
| 6 | Marrit Leenstra | 1.15,41 | 1.18,33 | (9) |
| 7 | Paulien van Deutekom | 1.15,70 | 1.19,34 | (14) |
| 8 | Ingeborg Kroon | 1.16,50 | 1.16,50 | (6) |
| 9 | Thijsje Oenema | 1.16,78 | 1.16,95 | (7) |
| 10 | Jorien Kranenborg | 1.16,87 | 1.19,89 | (15) |
| 11 | Sophie Nijman | 1.18,08 | 1.19,19 | (11) |
| 12 | Lotte van Beek | 1.18,17 | 1.18,17 | (8) |
| 13 | Roxanne van Hemert | 1.18,29 | 1.18,92 | (10) |
| 14 | Janine Smit | 1.19,24 | 1.19,24 | (12) |
| 15 | Linda de Vries | 1.19,33 | 1.19,33 | (13) |
| 16 | Maren van Spronsen | 1.19,43 | 1.20,39 | (18) |
| 17 | Tosca Hilbrands | 1.19,59 | 1.19,98 | (16) |
| 18 | Floor van den Brandt | 1.20,19 | 1.20,19 | (17) |
| 1000 meter vrouwen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatsster | SB | PR |
| 1 | Laurine van Riessen | 1.14,30 | 1.14,30 | (2) |
| 2 | Annette Gerritsen | 1.14,48 | 1.14,48 | (3) |
| 3 | Natasja Bruintjes | 1.14,92 | 1.14,92 | (5) |
| 4 | Margot Boer | 1.15,03 | 1.14,50 | (4) |
| 5 | Ireen Wüst | 1.16,10 | 1.13,83 | (1) |
| 6 | Ingeborg Kroon | 1.16,50 | 1.16,50 | (8) |
| 7 | Thijsje Oenema | 1.16,95 | 1.16,78 | (9) |
| 8 | Lotte van Beek | 1.18,17 | 1.18,17 | (12) |
| 9 | Marrit Leenstra | 1.18,33 | 1.15,41 | (6) |
| 10 | Roxanne van Hemert | 1.18,92 | 1.18,29 | (13) |
| 11 | Sophie Nijman | 1.19,19 | 1.18,08 | (11) |
| 12 | Janine Smit | 1.19,24 | 1.19,24 | (14) |
| 13 | Linda de Vries | 1.19,33 | 1.19,33 | (15) |
| 14 | Paulien van Deutekom | 1.19,34 | 1.15,70 | (7) |
| 15 | Jorien Kranenborg | 1.19,89 | 1.16,87 | (10) |
| 16 | Tosca Hilbrands | 1.19,98 | 1.19,59 | (17) |
| 17 | Floor van den Brandt | 1.20,19 | 1.20,19 | (18) |
| 18 | Maren van Spronsen | 1.20,39 | 1.19,43 | (16) |
| 5000 meter vrouwen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatsster | PR | SB |
| 1 | Renate Groenewold | 7.01,21 | 7.13,17 | (2) |
| 2 | Elma de Vries | 7.02,48 | 7.10,72 | (1) |
| 3 | Marja Vis | 7.02,51 | 7.29,15 | (10) |
| 4 | Mireille Reitsma | 7.05,75 | 7.23,06 | (5) |
| 5 | Moniek Kleinsman | 7.06,47 | 7.17,23 | (3) |
| 6 | Annouk van der Weijden | 7.07,02 | 7.19,12 | (4) |
| 7 | Jorien Voorhuis | 7.08,52 | 7.27,91 | (9) |
| 8 | Diane Valkenburg | 7.10,62 | 7.34,17 | (12) |
| 9 | Yvonne Nauta | 7.20,52 | 7.24,34 | (7) |
| 10 | Janneke Ensing | 7.22,18 | 7.23,26 | (6) |
| 11 | Maria Sterk | 7.24,51 | 7.24,51 | (8) |
| 12 | Linda Bouwens | 7.28,63 | 7.32,85 | (11) |
| 5000 meter vrouwen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatsster | SB | PR |
| 1 | Elma de Vries | 7.10,72 | 7.02,48 | (2) |
| 2 | Renate Groenewold | 7.13,17 | 7.01,21 | (1) |
| 3 | Moniek Kleinsman | 7.17,23 | 7.06,47 | (5) |
| 4 | Annouk van der Weijden | 7.19,12 | 7.07,02 | (6) |
| 5 | Mireille Reitsma | 7.23,06 | 7.05,75 | (4) |
| 6 | Janneke Ensing | 7.23,26 | 7.22,18 | (10) |
| 7 | Yvonne Nauta | 7.24,34 | 7.20,52 | (9) |
| 8 | Maria Sterk | 7.24,51 | 7.24,51 | (11) |
| 9 | Jorien Voorhuis | 7.27,91 | 7.08,52 | (7) |
| 10 | Marja Vis | 7.29,15 | 7.02,51 | (3) |
| 11 | Linda Bouwens | 7.32,85 | 7.28,63 | (12) |
| 12 | Diane Valkenburg | 7.34,17 | 7.10,62 | (8) |