Statistieken
Op deze plek zal regelmatig een nieuwe schaatsstatistiek geplaatst worden.
Deelnemers aan het AKT I - dag 2
27 december 2009
Hieronder vindt u ranglijsten van de deelnemers (incl. reserves) aan het Aegon Kwalificatie Toernooi I op dag 2 (ma 28 dec 2009). Op de
tweede dag van het AKT I worden de 1000 meter mannen en de 3000 meter vrouwen gereden.
De lijsten zijn gerangschikt naar persoonlijk records en beste seizoenstijden.
| 1000 meter mannen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatser | PR | SB |
| 1 | Beorn Nijenhuis | 1.07,07 | 1.08,61 | (8) |
| 2 | Jan Bos | 1.07,20 | 1.08,50 | (7) |
| 3 | Erben Wennemars | 1.07,33 | 1.10,28 | (11) |
| 4 | Simon Kuipers | 1.07,39 | 1.08,09 | (4) |
| 5 | Stefan Groothuis | 1.07,52 | 1.07,79 | (1) |
| 6 | Mark Tuitert | 1.07,84 | 1.07,84 | (2) |
| 7 | Lars Elgersma | 1.07,87 | 1.07,87 | (3) |
| 8 | Remco Olde Heuvel | 1.08,15 | 1.08,20 | (5) |
| 9 | Ronald Mulder | 1.08,46 | 1.08,46 | (6) |
| 10 | Sjoerd de Vries | 1.08,61 | 1.11,11 | (14) |
| 11 | Kjeld Nuis | 1.08,64 | 1.08,64 | (9) |
| 12 | Pim Schipper | 1.08,74 | 1.10,07 | (10) |
| 13 | Michel Mulder | 1.08,78 | 1.11,18 | (16) |
| 14 | Jan Smeekens | 1.08,89 | 1.11,16 | (15) |
| 15 | Jaques de Koning | 1.09,10 | 1.10,32 | (12) |
| 16 | Rhian Ket | 1.09,43 | 1.10,60 | (13) |
| 17 | Berden de Vries | 1.10,28 | 1.11,43 | (18) |
| 18 | Hein Otterspeer | 1.11,32 | 1.11,32 | (17) |
| 1000 meter mannen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatser | SB | PR |
| 1 | Stefan Groothuis | 1.07,79 | 1.07,52 | (5) |
| 2 | Mark Tuitert | 1.07,84 | 1.07,84 | (6) |
| 3 | Lars Elgersma | 1.07,87 | 1.07,87 | (7) |
| 4 | Simon Kuipers | 1.08,09 | 1.07,39 | (4) |
| 5 | Remco Olde Heuvel | 1.08,20 | 1.08,15 | (8) |
| 6 | Ronald Mulder | 1.08,46 | 1.08,46 | (9) |
| 7 | Jan Bos | 1.08,50 | 1.07,20 | (2) |
| 8 | Beorn Nijenhuis | 1.08,61 | 1.07,07 | (1) |
| 9 | Kjeld Nuis | 1.08,64 | 1.08,64 | (11) |
| 10 | Pim Schipper | 1.10,07 | 1.08,74 | (12) |
| 11 | Erben Wennemars | 1.10,28 | 1.07,33 | (3) |
| 12 | Jaques de Koning | 1.10,32 | 1.09,10 | (15) |
| 13 | Rhian Ket | 1.10,60 | 1.09,43 | (16) |
| 14 | Sjoerd de Vries | 1.11,11 | 1.08,61 | (10) |
| 15 | Jan Smeekens | 1.11,16 | 1.08,89 | (14) |
| 16 | Michel Mulder | 1.11,18 | 1.08,78 | (13) |
| 17 | Hein Otterspeer | 1.11,32 | 1.11,32 | (18) |
| 18 | Berden de Vries | 1.11,43 | 1.10,28 | (17) |
| 3000 meter vrouwen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatsster | PR | SB |
| 1 | Renate Groenewold | 3.55,98 | 4.07,55 | (6) |
| 2 | Paulien van Deutekom | 3.59,18 | 4.09,38 | (7) |
| 3 | Ireen Wüst | 3.59,74 | 4.01,00 | (1) |
| 4 | Jorien Voorhuis | 4.01,75 | 4.04,99 | (4) |
| 5 | Elma de Vries | 4.03,18 | 4.03,18 | (2) |
| 6 | Diane Valkenburg | 4.03,86 | 4.04,98 | (3) |
| 7 | Marja Vis | 4.04,49 | 4.19,51 | (14) |
| 8 | Moniek Kleinsman | 4.05,97 | 4.05,97 | (5) |
| 9 | Marrit Leenstra | 4.08,13 | 4.18,47 | (11) |
| 10 | Annouk van der Weijden | 4.14,28 | 4.14,28 | (8) |
| 11 | Linda Bouwens | 4.16,15 | 4.16,15 | (9) |
| 12 | Yvonne Nauta | 4.16,18 | 4.16,18 | (10) |
| 13 | Janneke Ensing | 4.16,26 | 4.19,09 | (12) |
| 14 | Lotte van Beek | 4.18,84 | 4.20,79 | (15) |
| 15 | Irene Schouten | 4.19,28 | 4.19,28 | (13) |
| 16 | Linda de Vries | 4.21,35 | 4.21,35 | (16) |
| 17 | Marije Joling | 4.23,48 | 4.24,54 | (17) |
| 3000 meter vrouwen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatsster | SB | PR |
| 1 | Ireen Wüst | 4.01,00 | 3.59,74 | (3) |
| 2 | Elma de Vries | 4.03,18 | 4.03,18 | (5) |
| 3 | Diane Valkenburg | 4.04,98 | 4.03,86 | (6) |
| 4 | Jorien Voorhuis | 4.04,99 | 4.01,75 | (4) |
| 5 | Moniek Kleinsman | 4.05,97 | 4.05,97 | (8) |
| 6 | Renate Groenewold | 4.07,55 | 3.55,98 | (1) |
| 7 | Paulien van Deutekom | 4.09,38 | 3.59,18 | (2) |
| 8 | Annouk van der Weijden | 4.14,28 | 4.14,28 | (10) |
| 9 | Linda Bouwens | 4.16,15 | 4.16,15 | (11) |
| 10 | Yvonne Nauta | 4.16,18 | 4.16,18 | (12) |
| 11 | Marrit Leenstra | 4.18,47 | 4.08,13 | (9) |
| 12 | Janneke Ensing | 4.19,09 | 4.16,26 | (13) |
| 13 | Irene Schouten | 4.19,28 | 4.19,28 | (15) |
| 14 | Marja Vis | 4.19,51 | 4.04,49 | (7) |
| 15 | Lotte van Beek | 4.20,79 | 4.18,84 | (14) |
| 16 | Linda de Vries | 4.21,35 | 4.21,35 | (16) |
| 17 | Marije Joling | 4.24,54 | 4.23,48 | (17) |