Statistieken
Op deze plek zal regelmatig een nieuwe schaatsstatistiek geplaatst worden.
Deelnemers aan het AKT I - dag 1
26 december 2009
Hieronder vindt u ranglijsten van de deelnemers (incl. reserves) aan het Aegon Kwalificatie Toernooi I op dag 1 (zo 27 dec 2009). Op de
eerste dag van het AKT I worden de 500 en 5000 meter mannen en de 1500 meter vrouwen gereden.
De lijsten zijn gerangschikt naar persoonlijk records en beste seizoenstijden.
| 500 meter mannen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatser | PR | SB |
| 1 | Ronald Mulder | 0.34,52 | 0.34,52 | (1) |
| 2 | Erben Wennemars | 0.34,68 | 0.35,66 | (9) |
| 3 | Jan Smeekens | 0.34,70 | 0.34,78 | (2) |
| 4 | Jan Bos | 0.34,72 | 0.35,29 | (5) |
| 5 | Simon Kuipers | 0.34,78 | 0.35,01 | (3) |
| 6 | Jaques de Koning | 0.34,90 | 0.35,73 | (11) |
| 7 | Beorn Nijenhuis | 0.35,00 | 0.35,68 | (10) |
| 8 | Michel Mulder | 0.35,03 | 0.35,52 | (7) |
| 9 | Remco Olde Heuvel | 0.35,10 | 0.36,46 | (18) |
| 10 | Stefan Groothuis | 0.35,15 | 0.35,28 | (4) |
| 11 | Lars Elgersma | 0.35,28 | 0.35,54 | (8) |
| 12 | Michael Poot | 0.35,41 | 0.35,78 | (12) |
| 13 | Mark Tuitert | 0.35,43 | 0.35,47 | (6) |
| 14 | Sjoerd de Vries | 0.35,59 | 0.36,12 | (16) |
| 15 | Pim Schipper | 0.35,63 | 0.35,78 | (13) |
| 16 | Sietse Heslinga | 0.35,88 | 0.35,91 | (14) |
| 17 | Kjeld Nuis | 0.36,06 | 0.36,06 | (15) |
| 18 | Hein Otterspeer | 0.36,13 | 0.36,13 | (17) |
| 500 meter mannen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatser | SB | PR |
| 1 | Ronald Mulder | 0.34,52 | 0.34,52 | (1) |
| 2 | Jan Smeekens | 0.34,78 | 0.34,70 | (3) |
| 3 | Simon Kuipers | 0.35,01 | 0.34,78 | (5) |
| 4 | Stefan Groothuis | 0.35,28 | 0.35,15 | (10) |
| 5 | Jan Bos | 0.35,29 | 0.34,72 | (4) |
| 6 | Mark Tuitert | 0.35,47 | 0.35,43 | (13) |
| 7 | Michel Mulder | 0.35,52 | 0.35,03 | (8) |
| 8 | Lars Elgersma | 0.35,54 | 0.35,28 | (11) |
| 9 | Erben Wennemars | 0.35,66 | 0.34,68 | (2) |
| 10 | Beorn Nijenhuis | 0.35,68 | 0.35,00 | (7) |
| 11 | Jaques de Koning | 0.35,73 | 0.34,90 | (6) |
| 12 | Michael Poot | 0.35,78 | 0.35,41 | (12) |
| 13 | Pim Schipper | 0.35,78 | 0.35,63 | (15) |
| 14 | Sietse Heslinga | 0.35,91 | 0.35,88 | (16) |
| 15 | Kjeld Nuis | 0.36,06 | 0.36,06 | (17) |
| 16 | Sjoerd de Vries | 0.36,12 | 0.35,59 | (14) |
| 17 | Hein Otterspeer | 0.36,13 | 0.36,13 | (18) |
| 18 | Remco Olde Heuvel | 0.36,46 | 0.35,10 | (9) |
| 5000 meter mannen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatser | PR | SB |
| 1 | Bob de Jong | 6.08,76 | 6.08,76 | (1) |
| 2 | Carl Verheijen | 6.08,98 | 6.12,50 | (3) |
| 3 | Bob de Vries | 6.10,56 | 6.10,56 | (2) |
| 4 | Jan Blokhuijsen | 6.15,84 | 6.15,84 | (4) |
| 5 | Wouter Olde Heuvel | 6.16,26 | 6.20,47 | (5) |
| 6 | Ted-Jan Bloemen | 6.17,07 | 6.26,34 | (8) |
| 7 | Boris Kusmirak | 6.20,56 | 6.37,26 | (13) |
| 8 | Tom Schuit | 6.21,96 | 6.49,47 | (15) |
| 9 | Koen Verweij | 6.24,22 | 6.24,22 | (6) |
| 10 | Arjen van der Kieft | 6.24,49 | 6.25,34 | (7) |
| 11 | Mark Ooijevaar | 6.24,56 | 6.33,74 | (12) |
| 12 | Tim Roelofsen | 6.24,71 | 6.31,68 | (11) |
| 13 | Wierd Osinga | 6.25,66 | 6.52,84 | (16) |
| 14 | Ben Jongejan | 6.26,08 | 6.28,60 | (9) |
| 15 | Renz Rotteveel | 6.30,15 | 6.30,15 | (10) |
| 16 | Jouke Hoogeveen | 6.37,31 | 6.37,31 | (14) |
| 5000 meter mannen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatser | SB | PR |
| 1 | Bob de Jong | 6.08,76 | 6.08,76 | (1) |
| 2 | Bob de Vries | 6.10,56 | 6.10,56 | (3) |
| 3 | Carl Verheijen | 6.12,50 | 6.08,98 | (2) |
| 4 | Jan Blokhuijsen | 6.15,84 | 6.15,84 | (4) |
| 5 | Wouter Olde Heuvel | 6.20,47 | 6.16,26 | (5) |
| 6 | Koen Verweij | 6.24,22 | 6.24,22 | (9) |
| 7 | Arjen van der Kieft | 6.25,34 | 6.24,49 | (10) |
| 8 | Ted-Jan Bloemen | 6.26,34 | 6.17,07 | (6) |
| 9 | Ben Jongejan | 6.28,60 | 6.26,08 | (14) |
| 10 | Renz Rotteveel | 6.30,15 | 6.30,15 | (15) |
| 11 | Tim Roelofsen | 6.31,68 | 6.24,71 | (12) |
| 12 | Mark Ooijevaar | 6.33,74 | 6.24,56 | (11) |
| 13 | Boris Kusmirak | 6.37,26 | 6.20,56 | (7) |
| 14 | Jouke Hoogeveen | 6.37,31 | 6.37,31 | (16) |
| 15 | Tom Schuit | 6.49,47 | 6.21,96 | (8) |
| 16 | Wierd Osinga | 6.52,84 | 6.25,66 | (13) |
| 1500 meter vrouwen - gerangschikt naar PR |
| # | schaatsster | PR | SB |
| 1 | Ireen Wüst | 1.52,38 | 1.55,38 | (2) |
| 2 | Paulien van Deutekom | 1.54,44 | 1.56,87 | (4) |
| 3 | Elma de Vries | 1.54,55 | 1.54,55 | (1) |
| 4 | Marrit Leenstra | 1.55,14 | 1.57,57 | (7) |
| 5 | Diane Valkenburg | 1.55,79 | 1.57,08 | (5) |
| 6 | Annette Gerritsen | 1.55,91 | 1.57,40 | (6) |
| 7 | Laurine van Riessen | 1.55,98 | 1.55,98 | (3) |
| 8 | Jorien Voorhuis | 1.56,08 | 2.00,24 | (10) |
| 9 | Lisette van der Geest | 1.57,58 | 2.09,72 | (18) |
| 10 | Margot Boer | 1.57,66 | 1.58,06 | (8) |
| 11 | Ingeborg Kroon | 1.58,58 | 2.01,31 | (13) |
| 12 | Natasja Bruintjes | 1.58,74 | 1.59,69 | (9) |
| 13 | Annouk van der Weijden | 1.59,15 | 2.01,73 | (16) |
| 14 | Lotte van Beek | 2.00,31 | 2.00,31 | (11) |
| 15 | Yvonne Nauta | 2.00,79 | 2.00,79 | (12) |
| 16 | Roxanne van Hemert | 2.01,36 | 2.01,66 | (15) |
| 17 | Janneke Ensing | 2.01,45 | 2.01,45 | (14) |
| 18 | Linda Bouwens | 2.02,20 | 2.02,20 | (17) |
| 1500 meter vrouwen - gerangschikt naar SB |
| # | schaatsster | SB | PR |
| 1 | Elma de Vries | 1.54,55 | 1.54,55 | (3) |
| 2 | Ireen Wüst | 1.55,38 | 1.52,38 | (1) |
| 3 | Laurine van Riessen | 1.55,98 | 1.55,98 | (7) |
| 4 | Paulien van Deutekom | 1.56,87 | 1.54,44 | (2) |
| 5 | Diane Valkenburg | 1.57,08 | 1.55,79 | (5) |
| 6 | Annette Gerritsen | 1.57,40 | 1.55,91 | (6) |
| 7 | Marrit Leenstra | 1.57,57 | 1.55,14 | (4) |
| 8 | Margot Boer | 1.58,06 | 1.57,66 | (10) |
| 9 | Natasja Bruintjes | 1.59,69 | 1.58,74 | (12) |
| 10 | Jorien Voorhuis | 2.00,24 | 1.56,08 | (8) |
| 11 | Lotte van Beek | 2.00,31 | 2.00,31 | (14) |
| 12 | Yvonne Nauta | 2.00,79 | 2.00,79 | (15) |
| 13 | Ingeborg Kroon | 2.01,31 | 1.58,58 | (11) |
| 14 | Janneke Ensing | 2.01,45 | 2.01,45 | (17) |
| 15 | Roxanne van Hemert | 2.01,66 | 2.01,36 | (16) |
| 16 | Annouk van der Weijden | 2.01,73 | 1.59,15 | (13) |
| 17 | Linda Bouwens | 2.02,20 | 2.02,20 | (18) |
| 18 | Lisette van der Geest | 2.09,72 | 1.57,58 | (9) |