Statistieken
Op deze plek zal regelmatig een nieuwe schaatsstatistiek geplaatst worden.
Salt Lake City vs Calgary: 5000 meter vrouwen
25 december 2009
Niet alleen het wereldrecord maar ook het laagste gemiddelde van de snelste tien tijden op de 5000 meter is in handen van Salt Lake City. De top 10 gemiddelden liggen op de 5000 meter voor vrouwen echter minder ver uit elkaar dan op de 3000 meter. Slechts driekwart seconde zit er tussen de hooglandbanen in het voordeel van de Utah Olympic Oval.
| Salt Lake City | |||
| # | tijd | schaatsster | datum |
| 1 | 6.45,61 | Martina Sáblíková | 11-03-2007 |
| 2 | 6.46,91 | Claudia Pechstein | 23-02-2002 |
| 3 | 6.49,22 | Gretha Smit | 23-02-2002 |
| 4 | 6.50,79 | Claudia Pechstein | 11-03-2007 |
| 5 | 6.52,44 | Gunda Niemann | 10-03-2001 |
| 6 | 6.53,53 | Clara Hughes | 23-02-2002 |
| 7 | 6.55,89 | Cindy Klassen | 23-02-2002 |
| 8 | 6.56,05 | Clara Hughes | 26-01-2003 |
| 9 | 6.56,92 | Catherine Raney | 31-12-2005 |
| 10 | 6.56,97 | Varvara Barysjeva | 23-02-2002 |
| gem | 6.52,43 | ||
| Calgary | |||
| # | tijd | schaatsster | datum |
| 1 | 6.48,97 | Cindy Klassen | 19-03-2006 |
| 2 | 6.50,45 | Martina Sáblíková | 19-03-2006 |
| 3 | 6.51,11 | Claudia Pechstein | 19-03-2006 |
| 4 | 6.51,77 | Cindy Klassen | 08-01-2006 |
| 5 | 6.53,04 | Clara Hughes | 13-01-2008 |
| 6 | 6.54,55 | Kristina Groves | 19-03-2006 |
| 7 | 6.54,91 | Clara Hughes | 05-01-2003 |
| 8 | 6.54,98 | Maren Haugli | 19-03-2006 |
| 9 | 6.55,77 | Cindy Klassen | 22-01-2006 |
| 10 | 6.56,15 | Daniela Anschütz | 19-03-2006 |
| gem | 6.53,17 | ||
De tijden die dit seizoen geschaatst zijn hebben een oranje achtergrond.
| Zie ook: | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |