Statistieken
Op deze plek zal regelmatig een nieuwe schaatsstatistiek geplaatst worden.
Salt Lake City vs Calgary: 500 meter mannen
16 december 2009
Salt Lake City had voordat de laatste World Cups in Noord-Amerika gereden werden al het wereldrecord op de 500 meter. Het had dus al de beste tijd in huis, maar door de vier snelle tijden gereden bij de laatste World Cup heeft de Utah Olympic Oval nu ook in de breedte de snelste baan op de 500 meter. Het gemiddelde van de snelste 10 tijden is 0.34,22 en dat is 2 honderste van een seconde sneller dan het gemiddelde van de snelste tien van Calgary.
| Salt Lake City | |||
| # | tijd | schaatser | datum |
| 1 | 0.34,03 | Jeremy Wotherspoon | 09-11-2007 |
| 2 | 0.34,14 | Jeremy Wotherspoon | 11-11-2007 |
| 3 | 0.34,20 | Lee Kang-seok | 09-11-2007 |
| 4 | 0.34,23 | Lee Kang-seok | 11-11-2007 |
| 5 | 0.34,25 | Lee Kang-seok | 09-03-2007 |
| 6 | 0.34,26 | Lee Kyou-hyuk | 11-12-2009 |
| 7 | 0.34,26 | Lee Kyou-hyuk | 12-12-2009 |
| 8 | 0.34,27 | Yuya Oikawa | 11-12-2009 |
| 9 | 0.34,28 | Lee Kang-seok | 12-12-2009 |
| 10 | 0.34,30 | Joji Kato | 19-11-2005 |
| gem | 0.34,22 | ||
| Calgary | |||
| # | tijd | schaatser | datum |
| 1 | 0.34,05 | Jeremy Wotherspoon | 15-03-2008 |
| 2 | 0.34,13 | Jeremy Wotherspoon | 28-12-2007 |
| 3 | 0.34,16 | Jeremy Wotherspoon | 05-01-2008 |
| 4 | 0.34,23 | Jeremy Wotherspoon | 16-11-2007 |
| 5 | 0.34,24 | Jeremy Wotherspoon | 17-11-2007 |
| 6 | 0.34,26 | Jeremy Wotherspoon | 15-03-2008 |
| 7 | 0.34,28 | Lee Kyou-hyuk | 05-12-2009 |
| 8 | 0.34,31 | Tucker Fredricks | 17-11-2007 |
| 9 | 0.34,35 | Dmitri Lobkov | 16-11-2007 |
| 10 | 0.34,36 | Jeremy Wotherspoon | 26-10-2007 |
| gem | 0.34,24 | ||
De tijden die dit seizoen geschaatst zijn hebben een oranje achtergrond.
| Zie ook: | |||||
| mannen | 500m | 1000m | 1500m | 5000m | 10.000m |
| vrouwen | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |